最近見た賃貸物件はありません。
岩国市の宅配ボックス付き賃貸物件特集
アパート
岩国市多田2丁目
JR山陽新幹線新岩国駅までバスで4分 / 岩国バスターミナルバス停まで徒歩6分
- 賃料
- 5万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 32.43㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 32.43㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
101 | 5.2万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 32.23㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
104 | 5.2万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 32.23㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
202 | 5.5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 40.94㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
203 | 5.5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 40.94㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
201 | 5.7万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 40.74㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
204 | 5.7万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 40.74㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) |
岩国市装束町5丁目2
JR山陽本線和木駅まで徒歩13分
- 賃料
- 5.1万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 25.79㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/04
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.1万円 | 4,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 25.31㎡ | 1階部分 | 即 | ||
101 | 5.2万円 | 4,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 25.79㎡ | 1階部分 | 即 | ||
104 | 5.2万円 | 4,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 25.31㎡ | 1階部分 | 即 | ||
202 | 5.7万円 | 4,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 33.69㎡ | 2,1階部分 | 即 | ||
203 | 5.7万円 | 4,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 33.19㎡ | 2,1階部分 | 即 | ||
204 | 5.8万円 | 4,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 33.19㎡ | 2,1階部分 | 即 |
マンション
岩国市麻里布町6丁目
JR山陽本線岩国駅まで徒歩9分
- 賃料
- 5.2万円
- 共益費等
- 2,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 28.60㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.2万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
104 | 5.2万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
105 | 5.2万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
101 | 5.3万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
106 | 5.3万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
202 | 5.4万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
203 | 5.4万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
204 | 5.4万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
205 | 5.4万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
302 | 5.4万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
303 | 5.4万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
304 | 5.4万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
305 | 5.4万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
201 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
206 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
306 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 3階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
402 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
403 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
404 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
405 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
502 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
503 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
504 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
505 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
401 | 5.6万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
406 | 5.6万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 4階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
501 | 5.6万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
506 | 5.6万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 5階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
602 | 5.6万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
603 | 5.6万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
604 | 5.6万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
605 | 5.6万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
606 | 5.7万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 28.60㎡ | 6階部分 | 2022年 08月 (下旬) |
アパート
岩国市多田2丁目
JR山陽新幹線新岩国駅までバスで4分 / 岩国バスターミナルバス停まで徒歩6分
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 34.53㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
アパート
岩国市由宇町北6丁目
JR山陽本線由宇駅まで徒歩14分
- 賃料
- 5.7万円
- 共益費等
- 2,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.52㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/09
- 入居時期
- 2022年 09月 (下旬)
マンション
岩国市元町1丁目
JR山陽本線岩国駅まで徒歩3分
- 賃料
- 6.05万円
- 共益費等
- 2,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 33.62㎡
- 建物階数
- 地上8階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 105
- 築年月
- 2020/02
- 入居時期
- 2022年 07月 (下旬)
☆ネット無料☆エアコン・TVインターホン・シャワー付き洗面台など室内設備が充実しています(^^♪
マンション
岩国市山手町1丁目
JR山陽本線岩国駅まで徒歩13分
- 賃料
- 6.5万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 3DK
- 面積
- 53.90㎡
- 建物階数
- 地上4階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 202
- 築年月
- 1995/09
- 入居時期
- 即
宅配ボックスも付いており不在時の荷物の受け取りもらくらくです(^^♪ショッピングモールまで徒歩2分と生活至便!
アパート
岩国市周東町上久原
中久宗バス停まで徒歩2分
- 賃料
- 7.1万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2SLDK
- 面積
- 69.00㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1,2階部分
- 部屋番号
- 103
- 築年月
- 2011/09
- 入居時期
- 2022年 06月
岩国市周東町上久原メゾネット2LDK♪オール電化・外部物置付・インターネット無料・室内物干し・宅配BOXなど設備充実!(^^)!
☆初期費用5万円ポッキリ・新生活応援キャンペーン開始☆ 内容は文字通り入居前の費用が5万円のみ!かかるはずだった費用を新生活の準備資金に! ※6/30までに弊社でご...
新築!岩国市装束町5丁目1K♪エアコン・宅配BOX・照明器具付き・Wi-Fi月額使用料無料など設備充実!(^^)!